当前位置:主页 > 产品中心 > JA系列干燥机 > JA系列干燥机

产品详情

技术性能

  >

组合式干燥机由吸干机及冷干机组成,综俣了吸干机和冷干机的各自优点,通过合理的管道连接和容量搭配,更大限度地发挥二者的优点,从而达到更佳经济运行点和高品质的低露点成品气.


 

技术参数

进气温度

:20-45℃

进气压力

:0.6-1.0MPa

再生耗气量

:3%-5%

压力损耗

:≤进气压力的5%

进气含油量

:≤0.1PPM

压力露点

:标准型-40℃

冷却方式

:风冷或水冷

环境温度

:风冷型(A)2℃≤TS≤38℃

:水冷型(W)2℃≤TS≤45℃

工作方式

:两吸附塔交替连续工作

控制方式

:微电脑自动控制

再生方式

:无热或微热再生

周期

:T=40(min)

安装方式

:室内,无基础安装

 

JAZG-D组合式微热再生吸附式规格表

 

型号 处理量 电源 干燥剂 空气接口 冷却水管 制动功率 冷却水流量 重量 外型尺寸
  m3/min (V/Hz) (kg) 尺寸 口径 (HP) Nm3/h (Kg) (L×W×H)
JAZG-3D 3.6 220/50 60 G1"   0.765   460 1200×1000×1808
JAZG-5D 4.8 220/50 86 G1½"   1.225   660 1290×1030×2263
JAZG-6D 6.8 220/50 112 G1½"   2   760 1570×1160×1691
JAZG-8D 8.5 220/50 156 G2" R1" 2.5 1.2 960 1500×1100×2116
JAZG-10D 10.9 380/50 197 G2" R1" 3 1.6 1120 1500×1100×2466
JAZG-14D 12.8 380/50 220 G2" R1" 3 1.8 1190 1500×1100×2464
JAZG-18D 16 380/50 273 DN65 R1" 4 2 1660 1800×1450×2192
JAZG-23D 22 380/50 395 DN65 R1½" 5 3 1740 1970×1610×2469
JAZG-28D 26.8 380/50 491 DN80 R1½" 6 4.6 2075 2030×1630×2505
JAZG-32D 32 380/50 600 DN80 R1½" 7 5.6 2200 2340×1840×2519
JAZG-46D 43.5 380/50 722 DN100 R1½" 10 7.2 2848 2360×1900×2637
JAZG-55D 53 380/50 862 DN100 R1½" 12 9.2 3144 2600×2120×2638
JAZG-65D 67 380/50 1030 DN125 R1½" 13.3 10.8 3361 2540×2100×2719
JAZG-85D 90 380/50 1333 DN125 R1½" 20 12.4 4500 2640×2500×2872
JAZG-110D 110 380/50 1940 DN150 R2" 25 14.6 6550 2960×2670×3039
JAZH-110D 110 380/50 1940 DN150 R2" 25 14.6
JAH -110D 110 220/50 2730 DN125 4228 3052×1250×3095

 

 

*注:JAZG-3D-5D只有风冷


地址:常州市武进区雪堰工业园
电话:86-519-86159673 传真:86-519-86158073 邮箱:info@czjmysj.com
Copyright © 2013-2020 常州市劲马压缩机厂 版权所有